おやんが令和7年7月〜10月に訪問した郵便局・ゆうちょ銀行


訪問順  都道府県別      店番     所在地        郵便局名

令和7年7月8日(火)
15,414 北海道 241 90806   江別市    江別あけぼの簡易郵便局
15,415 北海道 242 90748   江別市    江別太簡易郵便局
15,416 北海道 243 97013   岩見沢市   岩見沢幌向郵便局
15,417 北海道 244 90828  寿都郡寿都町  美谷簡易郵便局
15,418 北海道 245 90019  寿都郡寿都町  歌棄郵便局
15,419 北海道 246 90836  寿都郡寿都町  湯別簡易郵便局

令和7年7月9日(水)
15,420 北海道 247 91010  広尾郡大樹町  大樹《ここ》から宇宙《そら》へ 大樹郵便局
15,421 北海道 248 91710  広尾郡大樹町  大樹駅前簡易郵便局
15,422 北海道 249 91053  広尾郡大樹町  石坂郵便局
15,423 北海道 250 91707  広尾郡大樹町  旭浜簡易郵便局
15,424 北海道 251 91030  広尾郡広尾町  豊似郵便局
15,425 北海道 252 91068  広尾郡広尾町  十勝野塚郵便局
15,426 北海道 253 91002  広尾郡広尾町  広尾郵便局
15,427 北海道 254 91722  広尾郡広尾町  広尾本通簡易郵便局
15,428 北海道 255 91048  広尾郡広尾町  音調津郵便局
15,429 北海道 256 90065 幌泉郡えりも町  日高目黒郵便局 ハートレイク
15,430 北海道 257 90045 幌泉郡えりも町  庶野郵便局
15,431 北海道 258 90066 幌泉郡えりも町  風と昆布の街 えりも岬郵便局
15,432 北海道 259 90008 幌泉郡えりも町  えりも郵便局
15,433 北海道 260 90231  様似郡様似町  幌満郵便局
15,434 北海道 261 90044  様似郡様似町  様似郵便局
15,435 北海道 262 90303  様似郡様似町  様似本町郵便局
15,436 北海道 263 90280  様似郡様似町  鵜苫郵便局
15,437 北海道 264 90723  浦河郡浦河町  西幌別簡易郵便局
15,438 北海道 265 90143  浦河郡浦河町  西舎郵便局
15,439 北海道 266 90751  浦河郡浦河町  浦河東町簡易郵便局
15,440 北海道 267 90025  浦河郡浦河町  浦河郵便局
15,441 北海道 268 90291  浦河郡浦河町  浦河堺町郵便局

令和7年7月11日(金)
15,442 高知県 220 64196   高知市    高知一宮郵便局
15,443 高知県 221 64798   高知市    逢坂平簡易郵便局
15,444 高知県 222 64813   南国市    南国蒲原簡易郵便局
15,445 高知県 223 64809   南国市    高知大学病院内簡易郵便局
15,446 高知県 224 64172   南国市    南国岡豊郵便局
15,447 高知県 225 64214   南国市    南国小籠郵便局
15,448 高知県 226 64720   南国市    下末松簡易郵便局
15,449 高知県 227 64204   南国市    南国上野田郵便局
15,450 高知県 228 64762   南国市    福船簡易郵便局
15,451 高知県 229 64111   南国市    日章郵便局
15,452 高知県 230 64775   南国市    南国物部簡易郵便局
15,453 高知県 231 64182   香南市    吉川郵便局
15,454 高知県 232 64022   香南市    赤岡郵便局
15,455 高知県 233 64068   香南市    夜須郵便局
15,456 高知県 234 64768   南国市    久枝簡易郵便局
15,457 高知県 235 64093   南国市    南国前浜郵便局
15,458 高知県 236 64206   南国市    南国里改田郵便局
15,459 高知県 237 64759   南国市    浜改田簡易郵便局
15,460 高知県 238 64169   南国市    南国十市郵便局
15,461 高知県 239 64108   南国市    稲生郵便局
15,462 高知県 240 64795   高知市    中野簡易郵便局
15,463 高知県 241 64148   高知市    大津郵便局
15,464 高知県 242 64253   高知市    高知東郵便局
15,465 高知県 243 64189   高知市    高知五台山郵便局
15,466 高知県 244 64794   高知市    十津簡易郵便局
15,467 高知県 245 64091   高知市    三里郵便局
15,468 高知県 246 64818   高知市    種崎簡易郵便局
15,469 高知県 247 64197   高知市    坂本龍馬の高知桂浜郵便局
15,470 高知県 248 64018   高知市    どろんこまつりの高知南郵便局
15,471 高知県 249 64250   高知市    高知瀬戸西町郵便局
15,472 高知県 250 64244   高知市    高知横浜郵便局
15,473 高知県 251 64154   高知市    諸木郵便局
15,474 高知県 252 64161   高知市    西分郵便局
15,475 高知県 253 64170   高知市    仁西郵便局
15,476 高知県 254 64177   土佐市    新居郵便局
15,477 高知県 255 64793   土佐市    東中町簡易郵便局
15,478 高知県 256 64027   土佐市    宇佐郵便局
15,479 高知県 257 64708   土佐市    井尻簡易郵便局
15,480 高知県 258 64789   須崎市    深浦簡易郵便局
15,481 高知県 259 64158   須崎市    浦ノ内郵便局

令和7年7月22日(火)
15,482 神奈川県172 02152  横浜市磯子区  横浜杉田郵便局
15,483 神奈川県173 02712  横浜市金沢区  椿ヶ丘簡易郵便局
15,484 神奈川県174 02612  横浜市金沢区  横浜南部市場内郵便局
15,485 千葉県 177 05325   木更津市   木更津新田郵便局
15,486 千葉県 178 05106   木更津市   木更津桜井郵便局
15,487 千葉県 179 05471   木更津市   木更津畑沢郵便局
15,488 千葉県 180 05078   君津市    君津郵便局
15,489 千葉県 181 05620   君津市    君津南子安郵便局
15,490 千葉県 182 05299   富津市    富津飯野郵便局
15,491 千葉県 183 05137   富津市    青堀郵便局
15,492 千葉県 184 05045   富津市    潮干狩り 海苔の町 富津岬郵便局
15,493 千葉県 185 05441   富津市    富津千種新田郵便局
15,494 千葉県 186 05257   富津市    富津郵便局
15,495 千葉県 187 05121   富津市    小久保郵便局
15,496 千葉県 188 05071   君津市    秋元郵便局
15,497 千葉県 189 05097   君津市    辻森郵便局
15,498 千葉県 190 05085   君津市    松丘郵便局
15,499 千葉県 191 05095   君津市    亀山郵便局
15,500 千葉県 192 05723   君津市    蔵玉簡易郵便局
15,501 千葉県 193 05010   君津市    久留里郵便局
15,502 千葉県 194 05092   市原市    加茂郵便局
15,503 千葉県 195 05094 夷隅郡大多喜町  たけゆら 西畑郵便局

令和7年8月5日(火)
15,504 大阪府1202 41552A 大阪市此花区  EXPO2025WEST郵便局

令和7年9月3日(水)
15,505 大分県 192 72200   大分市    大分駅内郵便局
15,506 大分県 193 72795   大分市    河原内簡易郵便局
15,507 大分県 194 72020  豊後大野市   犬飼郵便局
15,508 大分県 195 72810  豊後大野市   長谷簡易郵便局
15,509 大分県 196 72122  豊後大野市   千歳郵便局

令和7年9月4日(木)
15,510 福岡県 280 74885   柳川市    橋本簡易郵便局
15,511 福岡県 281 74723   柳川市    柳川京町郵便局

令和7年9月16日(火)
15,512 長野県 454 11382   長野市    長野箱清水郵便局
15,513 長野県 455 11116   長野市    長野相ノ木郵便局
15,514 長野県 456 11444   長野市    長野吉田一郵便局
15,515 長野県 457 11061   長野市    長野吉田郵便局
15,516 長野県 458 11827   長野市    長野上松簡易郵便局
15,517 長野県 459 11387   長野市    浅川郵便局
15,518 長野県 460 11884   長野市    北部簡易郵便局
15,519 長野県 461 11673   長野市    若槻団地簡易郵便局
15,520 長野県 462 11603   長野市    徳間簡易郵便局
15,521 長野県 463 11361   長野市    若槻郵便局
15,522 長野県 464 11659   長野市    上駒沢簡易郵便局
15,523 長野県 465 11064   長野市    豊野郵便局
15,524 長野県 466 11289   長野市    浅野郵便局
15,525 長野県 467 11153   東御市    祢津郵便局
15,526 長野県 468 11886   東御市    新張簡易郵便局
15,527 長野県 469 11288   東御市    滋野郵便局
15,528 長野県 470 11897   東御市    島川原簡易郵便局
15,529 長野県 471 11250   東御市    北御牧郵便局
15,530 長野県 472 11869   東御市    加沢簡易郵便局
15,531 長野県 473 11805   佐久市    長野県最古 平根簡易郵便局
15,532 長野県 474 11821   佐久市    閼伽流山三井簡易郵便局
15,533 長野県 475 11183   佐久市    志賀郵便局
15,534 長野県 476 11211   佐久市    コスモス街道 内山郵便局
15,535 長野県 477 11195   佐久市    平賀郵便局

令和7年9月17日(水)
15,536 宮城県 171 81736   気仙沼市   新城簡易郵便局
15,537 宮城県 172 81771  宮城郡松島町  富山簡易郵便局
15,538 茨城県 113 06769   土浦市    土浦白鳥簡易郵便局

令和7年9月30日(火)
15,539 東京都 666 00431   中野区    中野白鷺郵便局
15,540 東京都 667 00019   中野区    鷺ノ宮駅前郵便局
15,541 東京都 668 00846  東久留米市   東久留米下里郵便局
15,542 東京都 669 00022   豊島区    西巣鴨四郵便局
15,543 東京都 670 00485   狛江市    狛江中和泉郵便局
15,544 神奈川県175 02341  川崎市中原区  ビーンズ武蔵中原郵便局

令和7年10月1日(水)
15,545 神奈川県176 02713  横浜市瀬谷区  横浜卸本町簡易郵便局

令和7年10月16日(木)
15,546 東京都 671 01124   荒川区    東日暮里六郵便局
15,547 東京都 672 01050   台東区    台東根岸二郵便局
15,548 栃木県 102 07706   鹿沼市    清洲簡易郵便局
15,549 栃木県 103 07125   栃木市    赤津郵便局
15,550 栃木県 104 07739  那須塩原市   黒磯鍋掛簡易郵便局
15,551 栃木県 105 07742  那須塩原市   黒磯上厚崎簡易郵便局
15,552 岩手県  98 83100 西磐井郡平泉町  古都平泉 平泉郵便局
15,553 岩手県  99 83809 西磐井郡平泉町  世界遺産中尊寺簡易郵便局
15,554 岩手県 100 83777   奥州市    瀬原簡易郵便局

令和7年10月17日(金)
15,555 神奈川県177 02317   横須賀市   横須賀本浦郵便局
15,556 神奈川県178 02214   横須賀市   追浜郵便局

 戻る →