〒おやんが平成21年10月〜12月に訪問した郵便局・ゆうちょ銀行〒
訪問順 都道府県別 店番 所在地 郵便局名
平成21年10月9日(金)
5741 岐阜県 114 24002 大垣市 ゆうちょ銀行 大垣店
5742 岐阜県 115 24265 大垣市 大垣古宮郵便局
5743 岐阜県 116 24329 安八郡安八町 結郵便局
5744 岐阜県 117 24055 大垣市 墨俣郵便局
5745 岐阜県 118 24340 瑞穂市 穂積牛牧郵便局
5746 岐阜県 119 24324 瑞穂市 本田郵便局
5747 岐阜県 120 24030 瑞穂市 巣南郵便局
5748 岐阜県 121 24201 安八郡神戸町 下宮郵便局
5749 岐阜県 122 24280 大垣市 大垣中川郵便局
5750 岐阜県 123 24839 大垣市 中山道赤坂菅野簡易郵便局
5751 岐阜県 124 24057 大垣市 赤坂郵便局
▲ 岐阜県 ▲ 24812 大垣市 青墓簡易郵便局 ▲貯金取扱なし
平成21年10月16日(金)
5752 岐阜県 125 24307 大垣市 大垣荒尾郵便局
5753 岐阜県 126 24827 大垣市 大垣荒川簡易郵便局
5754 岐阜県 127 24348 大垣市 大垣稲葉郵便局
5755 岐阜県 128 24171 不破郡垂井町 表佐郵便局
5756 岐阜県 129 24848 不破郡垂井町 栗原簡易郵便局
5757 岐阜県 130 24835 養老郡養老町 室原簡易郵便局
5758 岐阜県 131 24886 養老郡養老町 養老飯田簡易郵便局
5759 岐阜県 132 24249 大垣市 大垣友江郵便局
5760 岐阜県 133 24866 大垣市 大垣綾野簡易郵便局
平成21年10月28日(水)
5761 兵庫県 433 43508 明石市 明石上ノ丸郵便局
5762 兵庫県 434 43697 明石市 明石太寺郵便局
5763 兵庫県 435 42001 神戸市西区 神戸有瀬郵便局
5764 兵庫県 436 43718 神戸市垂水区 神戸神陵台郵便局
5765 兵庫県 437 43626 神戸市垂水区 神戸多聞台郵便局
5766 兵庫県 438 43732 神戸市垂水区 神戸本多聞郵便局
5767 兵庫県 439 43774 神戸市垂水区 神戸小束山郵便局
5768 兵庫県 440 42637 神戸市垂水区 神戸神和台簡易郵便局
5769 兵庫県 441 42025 神戸市垂水区 神戸つつじが丘郵便局
5770 兵庫県 442 43792 神戸市垂水区 神戸桃山台郵便局
5771 兵庫県 443 43703 神戸市垂水区 神戸ジェームス山郵便局
5772 兵庫県 444 43750 神戸市垂水区 神戸福田郵便局
5773 兵庫県 445 43785 神戸市垂水区 神戸塩屋八郵便局
5774 兵庫県 446 43200 神戸市垂水区 神戸塩屋郵便局
5775 兵庫県 447 43548 神戸市垂水区 神戸東垂水郵便局
5776 兵庫県 448 43678 神戸市垂水区 神戸坂上郵便局
5777 兵庫県 449 43555 神戸市垂水区 神戸高丸郵便局
5778 兵庫県 450 43628 神戸市垂水区 神戸上高丸郵便局
5779 兵庫県 451 43655 神戸市垂水区 神戸旭が丘郵便局
5780 兵庫県 452 43616 神戸市垂水区 神戸天ノ下郵便局
5781 兵庫県 453 43544 神戸市垂水区 神戸霞ヶ丘郵便局
5782 兵庫県 454 43110 神戸市垂水区 ゆうちょ銀行垂水店
5783 兵庫県 455 43570 神戸市垂水区 神戸東舞子郵便局
5784 兵庫県 456 43375 神戸市垂水区 神戸舞子郵便局
5785 兵庫県 457 42033 神戸市垂水区 神戸清水が丘郵便局
5786 兵庫県 458 43640 明石市 明石松が丘郵便局
5787 兵庫県 459 43683 明石市 明石朝霧駅前郵便局
5788 兵庫県 460 43630 明石市 明石朝霧郵便局
5789 兵庫県 461 43256 明石市 明石大蔵郵便局
5790 兵庫県 462 43323 明石市 明石東仲ノ町郵便局
5791 兵庫県 463 43007 明石市 株式会社 ゆうちょ銀行明石店
平成21年10月30日(金)
5792 千葉県 63 05066 君津市 君津中野郵便局
5793 千葉県 64 05440 君津市 君津大和田郵便局
5794 千葉県 65 05418 君津市 君津新日本製鉄内郵便局
平成21年11月10日(火)
5795 愛知県 185 21184 名古屋市東区 名古屋車道郵便局
5796 愛知県 186 21474 名古屋市東区 名古屋代官郵便局
5797 愛知県 187 21172 名古屋市東区 名古屋葵郵便局
5798 愛知県 188 21312 名古屋市東区 名古屋高岳郵便局
5799 愛知県 189 21460 名古屋市東区 名古屋東片端郵便局
5800 愛知県 190 21177 名古屋市東区 名古屋白壁郵便局
5801 愛知県 191 21133 名古屋市東区 名古屋東郵便局
5802 愛知県 192 21359 名古屋市北区 名古屋清水郵便局
5803 愛知県 193 21240 名古屋市北区 名古屋柳原郵便局
5804 愛知県 194 21481 名古屋市北区 名古屋駒止郵便局
5805 愛知県 195 21461 名古屋市北区 名古屋黒川郵便局
5806 愛知県 196 21470 名古屋市北区 名古屋鳩岡郵便局
5807 愛知県 197 21540 名古屋市北区 名古屋金田郵便局
5808 愛知県 198 21456 名古屋市北区 名古屋中切郵便局
5809 愛知県 199 21504 名古屋市北区 名古屋福徳郵便局
5810 愛知県 200 21328 名古屋市北区 名古屋光音寺郵便局
平成21年11月26日(木)
5811 兵庫県 464 42619 西宮市 西宮生瀬簡易郵便局
5812 兵庫県 465 43119 西宮市 塩瀬郵便局
5813 兵庫県 466 42648 西宮市 名塩西簡易郵便局
5814 兵庫県 467 43379 西宮市 西宮東山台郵便局
5815 兵庫県 468 43226 宝塚市 西谷郵便局
平成21年12月1日(火)
5816 大阪府1181 41816 豊能郡能勢町 宿野簡易郵便局
平成21年12月7日(月)
5817 宮崎県 9 73002 都城市 都城郵便局
5818 宮崎県 10 73141 都城市 都城東町郵便局
5819 宮崎県 11 73176 都城市 都城姫城郵便局
5820 宮崎県 12 73135 都城市 都城松元郵便局
5821 宮崎県 13 73100 都城市 都城鷹尾郵便局
5822 宮崎県 14 73198 都城市 都城一万城郵便局
5823 宮崎県 15 73798 都城市 都城若葉簡易郵便局
5824 宮崎県 16 73717 都城市 菖蒲原簡易郵便局
5825 宮崎県 17 73740 都城市 早水簡易郵便局
5826 宮崎県 18 73168 都城市 都城郡元郵便局
5827 宮崎県 19 73743 都城市 志比田簡易郵便局
5828 宮崎県 20 73107 都城市 山田郵便局
5829 宮崎県 21 73731 都城市 野々美谷簡易郵便局
5830 宮崎県 22 73129 都城市 都城金田郵便局
5831 宮崎県 23 73761 都城市 都城都北簡易郵便局
5832 宮崎県 24 73714 都城市 山野原簡易郵便局
5833 宮崎県 25 73191 都城市 都城高木郵便局
5834 宮崎県 26 73017 都城市 高城町郵便局
5835 宮崎県 27 73753 都城市 石山簡易郵便局
5836 宮崎県 28 73730 都城市 下水流簡易郵便局
5837 宮崎県 29 73109 都城市 志和池郵便局
平成21年12月8日(火)
5838 鹿児島 86 78399 鹿児島市 鹿児島西田郵便局
5839 鹿児島 87 78367 鹿児島市 鹿児島城西郵便局
5840 鹿児島 88 78415 鹿児島市 鹿児島原良郵便局
5841 鹿児島 89 78452 鹿児島市 鹿児島明和郵便局
▲ 鹿児島 ▲ 78721 鹿児島市 小野簡易郵便局 ▲貯金取扱なし
5842 鹿児島 90 78208 鹿児島市 伊敷郵便局
5843 鹿児島 91 78435 鹿児島市 鹿児島大平田郵便局
5844 鹿児島 92 78467 鹿児島市 鹿児島伊敷台郵便局
5845 鹿児島 93 78447 鹿児島市 鹿児島坂元郵便局
5846 鹿児島 94 78454 鹿児島市 鹿児島玉里団地郵便局
5847 鹿児島 95 78451 鹿児島市 鹿児島日当平郵便局
5848 鹿児島 96 78403 鹿児島市 鹿児島下伊敷郵便局
5849 鹿児島 97 78437 鹿児島市 鹿児島永吉郵便局
5850 鹿児島 98 78390 鹿児島市 鹿児島草牟田郵便局
5851 鹿児島 99 78805 鹿児島市 城山簡易郵便局
5852 鹿児島 100 78401 鹿児島市 鹿児島大竜郵便局
5853 鹿児島 101 78141 鹿児島市 鹿児島池之上郵便局
5854 鹿児島 102 78295 鹿児島市 鹿児島春日郵便局
5855 鹿児島 103 78383 鹿児島市 鹿児島小川郵便局
5856 鹿児島 104 78392 鹿児島市 ゆうちょ銀行鹿児島店
5857 鹿児島 105 78402 鹿児島市 照国神社前通り郵便局
5858 鹿児島 106 78381 鹿児島市 鹿児島東千石郵便局
5859 鹿児島 107 78463 鹿児島市 鹿児島加治屋町郵便局
5860 鹿児島 108 78388 鹿児島市 鹿児島山之口郵便局
5861 鹿児島 109 78400 鹿児島市 鹿児島甲突郵便局
5862 鹿児島 110 78455 鹿児島市 鹿児島下荒田一郵便局
5863 鹿児島 111 78296 鹿児島市 鹿児島下荒田四郵便局
5864 鹿児島 112 78397 鹿児島市 鹿児島荒田二郵便局
5865 鹿児島 113 78219 鹿児島市 鹿児島鴨池郵便局
5866 鹿児島 114 78356 鹿児島市 鹿児島荒田一郵便局
平成21年12月9日(水)
5867 熊本県 14 71172 熊本市 田崎本町郵便局
5868 熊本県 15 71120 熊本市 熊本細工町郵便局
5869 熊本県 16 71070 熊本市 熊本米屋町郵便局
平成21年12月14日(月)
5870 大阪府1182 41818 河内長野市 滝畑簡易郵便局
5871 和歌山 30 47286 橋本市 へら竿の里 橋本三石台郵便局
5872 和歌山 31 47279 橋本市 みどりの村 橋本城山台郵便局
5873 和歌山 32 47075 橋本市 へら竿の里 橋本紀見郵便局
平成21年12月18日(金)
5874 愛知県 201 21028 清須市 枇杷島郵便局
5875 愛知県 202 21510 清須市 枇杷島大和郵便局
5876 愛知県 203 21165 北名古屋市 西春郵便局
5877 愛知県 204 21645 岩倉市 岩倉稲荷町郵便局
5878 愛知県 205 21803 北名古屋市 西春鍛治ヶ一色簡易郵便局
平成21年12月21日(月)
5879 愛知県 206 21243 豊橋市 豊橋東田郵便局
5880 愛知県 207 21529 豊橋市 豊橋岩田郵便局
5881 愛知県 208 21747 豊橋市 豊橋小鷹野郵便局
5882 愛知県 209 21424 豊橋市 豊橋牛川郵便局
5883 愛知県 210 21449 豊橋市 豊橋旭町郵便局
5884 愛知県 211 21159 豊橋市 豊橋西新町郵便局
5885 愛知県 212 21010 豊橋市 ゆうちょ銀行 豊橋店
5886 愛知県 213 21507 豊橋市 豊橋市役所前郵便局
5887 愛知県 214 21493 豊橋市 豊橋松葉郵便局
平成21年12月30日(水)
5888 愛知県 215 21198 名古屋市熱田区 名古屋沢上郵便局
5889 愛知県 216 21376 名古屋市熱田区 名古屋比々野郵便局
5890 愛知県 217 21455 名古屋市中川区 名古屋八熊郵便局
5891 愛知県 218 21500 名古屋市中川区 名古屋八幡郵便局
5892 愛知県 219 21620 名古屋市中川区 名古屋二女子郵便局
5893 愛知県 220 21248 名古屋市中川区 名古屋五女子郵便局
5894 愛知県 221 21465 名古屋市中川区 名古屋山王郵便局
5895 愛知県 222 21448 名古屋市中川区 名古屋西日置郵便局
5896 愛知県 223 21242 名古屋市中川区 名古屋運河通郵便局
← 戻る →